
©W Series
Van de Nederlandse vier vrouwen, Beitske Visser, Milou Mets, Shirley van der Lof en Stéphane Kox, die zich voor de W Series hadden aangemeld is alleen Beitske Visser overgebleven. De enige die nog een kans maakt is Stéphane Kox, zij is ingedeeld op de reservelijst van de nieuwe raceklasse.
De deelnemerslijst hieronder is op alfabetische volgorde opgesteld.
Deelnemerslijst W Series 2019
- | Coureur |
1 | Jamie Chadwick (Groot-Brittannië) |
2 | Sabre Cook (Verenigde Staten) |
3 | Marta Garcia (Spanje) |
4 | Megan Gilkes(Canada) |
5 | Esmee Hawkey (Groot-Brittannië) |
6 | Jessica Hawkins (Groot-Brittannië) |
7 | Shea Holbrook (Verenigde Staten) |
8 | Emma Kimilainen (Finland) |
9 | Miki Koyama (Japan) |
10 | Sarah Moore (Groot-Brittannië) |
11 | Tasmin Pepper (Zuid-Afrika) |
12 | Vicky Piria (Italië) |
13 | Alice Powell (Groot-Brittannië) |
14 | Gosia Rdest (Polen) |
15 | Naomi Schiff (België) |
16 | Beitske Visser (Nederland) |
17 | Fabienne Wohlwend (Liechtenstein) |
18 | Caitlin Wood (Australië) |
Reservelijst | |
19 | Sarah Bovy (België) |
20 | Vivien Keszthelyi (Hongarije) |
21 | Stéphane Kox (Nederland) |
22 | Francesca Linossi (Italië) |