
De starttijden van de Formule 1-races zijn vandaag officieel bekendgemaakt. De datums waren al bekend, maar de starttijden van de kwalificatie en de race moesten nog bevestigd worden. De eerste en tweede vrije training wordt gelijk getrokken met de derde.
VT1 en VT2 gaan met ingang van 2021 geen 90 maar 60 minuten duren. De verkorting van de oefentijd zal de teams dwingen om meer actie op het circuit te doen om hun auto's op de goede plek te krijgen voor de kwalificatie en de race.
Met de Nederlandse starttijden in de rechter kolom is rekening gehouden met de zomertijd, die in het weekend van de GP van Bahrein ingaat. En ook hebben we rekening gehouden met de wintertijd die in het weekend van de Mexicaanse GP ingaat.
Bekijk hieronder de tabel met nieuwe starttijden van de Formule 1 Grands Prix in 2021. Alle tijden in de tabel zijn Nederlandse tijd.
GP | Datum | Start race |
---|---|---|
Bahrein | 28 maart | 17:00u |
Imola (Italië) | 18 april | 15:00u |
n.n.b. | 2 mei | -- |
Spanje | 9 mei | 15:00u |
Monaco | 23 mei | 15:00u |
Azerbeidzjan | 6 juli | 14:00u |
Canada | 13 juni | 20:00u |
Frankrijk | 27 juni | 15:00u |
Oostenrijk | 4 juli | 15:00u |
Groot-Brittannië | 18 juli | 16:00u |
Hongarije | 1 augustus | 15:00u |
België | 29 augustus | 15:00u |
Nederland | 5 september | 15:00u |
Italië | 12 september | 15:00u |
Rusland | 26 september | 14:00u |
Singapore | 3 oktober | 14:00u |
Japan | 10 oktober | 07:00u |
Verenigde Staten | 24 oktober | 21:00u |
Mexico | 31 oktober | 20:00u |
Brazilië | 7 november | 18:00u |
Australië | 21 november | 07:00u |
Saoedi-Arabië | 5 december | 17:00u |
Abu Dhabi | 12 december | 14:00u |
Update: Eerder hebben we verkeerde tijden gepubliceerd. De juiste starttijden van de races zijn nu toegevoegd. In de loop van vandaag updaten wij ook de F1-Kalender 2021, inclusief de starttijden van de vrije trainingen en de kwalificaties.